IELTS雅思 | IBT 新托福 | CBT 托福机考 | PBT 托福 |
7.5-9.0 | 120 | 300 | 677 |
120 | 297 | 673 | |
119 | 293 | 670 | |
118 | 290 | 667 | |
117 | 287 | 660-663 | |
116 | 283 | 657 | |
114-115 | 280 | 650-653 | |
113 | 277 | 647 | |
111-112 | 273 | 640-643 | |
110 | 270 | 637 | |
109 | 267 | 630-633 | |
7.5 | 106-108 | 263 | 623-627 |
| 105 | 260 | 617-620 |
103-104 | 257 | 613 | |
101-102 | 253 | 607-610 | |
7.0 | 100 | 250 | 600-603 |
| 98-99 | 247 | 597 |
96-97 | 243 | 590-593 | |
94-95 | 240 | 587 | |
92-93 | 237 | 580-583 | |
6.5 | 90-91 | 233 | 577 |
| 88-89 | 230 | 570-573 |
86-87 | 227 | 567 | |
84-85 | 223 | 563 | |
83 | 220 | 557-560 | |
81-82 | 217 | 553 | |
6.0 | 79-80 | 213 | 550 |
| 77-78 | 210 | 547 |
76 | 207 | 540-543 | |
74-75 | 203 | 537 | |
72-73 | 200 | 533 | |
71 | 197 | 527-530 | |
5.5 | 69-70 | 193 | 523 |
| 68 | 190 | 520 |
66-67 | 187 | 517 | |
65 | 183 | 513 | |
64 | 180 | 507-510 | |
62-63 | 177 | 503 | |
5.0 | 61 | 173 | 500 |
| 59-60 | 170 | 497 |
| 58 | 167 | 493 |
57 | 163 | 487-490 | |
56 | 160 | 483 | |
54-55 | 157 | 480 | |
4.5 | 53 | 153 | 477 |
| 52 | 150 | 470-473 |
51 | 147 | 467 | |
49-50 | 143 | 463 | |
48 | 140 | 460 | |
47 | 137 | 457 | |
4.0 | 45-46 | 133 | 450-453 |
| 44 | 130 | 447 |
43 | 127 | 443 | |
41-42 | 123 | 437-440 | |
40 | 120 | 433 | |
39 | 117 | 430 | |
3.5 | 38 | 113 | 423-427 |
| 36-37 | 110 | 420 |
35 | 107 | 417 | |
34 | 103 | 410-413 | |
33 | 100 | 407 | |
3.0 | 32 | 97 | 400-403 |
| 30-31 | 93 | 397 |
29 | 90 | 390-393 | |
28 | 87 | 387 | |
26-27 | 83 | 380-383 | |
25 | 80 | 377 | |
24 | 77 | 370-373 | |
23 | 73 | 363-367 | |
22 | 70 | 357-360 | |
21 | 67 | 353 | |
19-20 | 63 | 347-350 | |
18 | 60 | 340-343 | |
17 | 57 | 333-337 |
| 下一个 > |
|---|

衷心希望您对我们的课程和服务给予鼓励,指导和建议,以便我们能够为您做得更好。